2º Entrenamiento  
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 10 1;38,466  
2 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 5 1;38,491 0,025
3 22 BOSIO BRUNO FOCUS 9 1;38,529 0,063
4 27 GONZALEZ MARCELO 307 4 1;38,589 0,123
5 2 BOSIO EZEQUIEL 308 7 1;38,666 0,2
6 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 11 1;38,776 0,31
7 69 MERAYO PABLO LANCER 12 1;38,854 0,388
8 18 MUNGI DIEGO FOCUS 7 1;38,862 0,396
9 12 PIPKIN JUAN CRUZE 8 1;38,985 0,519
10 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 7 1;38,988 0,522
11 30 BEITIA CRISPIN LINEA 6 1;39,007 0,541
12 32 TREBBIANI JORGE LEON 7 1;39,040 0,574
13 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 12 1;39,066 0,6
14 87 SATURNI IVAN FOCUS 10 1;39,100 0,634
15 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 12 1;39,116 0,65
16 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 11 1;39,171 0,705
17 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 10 1;39,181 0,715
18 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 1;39,259 0,793
19 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 9 1;39,288 0,822
20 111 ROSSI MATIAS C4 12 1;39,310 0,844
21 9 TUERO ESTEBAN LINEA 10 1;39,322 0,856
22 112 KOCH JUAN PABLO C4 11 1;39,327 0,861
23 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 11 1;39,355 0,889
24 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 11 1;39,357 0,891
25 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 6 1;39,395 0,929
26 16 BUGLIOTTI MARCELO FLUENCE 6 1;39,397 0,931
27 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 9 1;39,456 0,99
28 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 8 1;39,604 1,138
29 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 11 1;39,732 1,266
30 17 LUNA ROBERTO KIA 9 1;39,762 1,296
31 99 TETI JERONIMO ASTRA 6 1;39,791 1,325
32 25 CARDUCCI LEANDRO 308 10 1;39,876 1,41
33 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 10 1;39,914 1,448
34 55 CHAPUR FACUNDO 308 7 1;39,925 1,459
35 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 9 1;40,435 1,969
36 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 9 1;40,586 2,12
37 41 COHEN MATIAS LEON 10 1;41,743 3,277
38 60 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1 2;28,530 50,064
Promedio del 1º 147.889 Km/h
Sin tiempo Auto Nro 76.