2º Serie |
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
1 | 15 | Diruscio, Sebastián | Chevrolet | 6 | 09:46.882 | |
2 | 86 | Costanzo, Pablo | Chevrolet | 6 | 09:48.934 | 2.052 |
3 | 27 | Pérez Bravo, Emmanuel | Chevrolet | 6 | 09:49.801 | 2.919 |
4 | 11 | Pérez, Federico | Ford | 6 | 09:49.988 | 3.106 |
5 | 17 | González, Alejandro | Chevrolet | 6 | 09:54.977 | 8.095 |
6 | 82 | Lambiris, Mauricio | Ford | 6 | 09:55.630 | 8.748 |
7 | 14 | López, Nazareno | Dodge | 6 | 09:58.076 | 11.194 |
8 | 35 | Ponce de León, Mariano | Ford | 6 | 09:59.038 | 12.156 |
9 | 95 | Alonso, Federico | Chevrolet | 6 | 10:02.767 | 15.885 |
10 | 24 | Berganza, Alejandro | Chevrolet | 6 | 10:04.359 | 17.477 |
11 | 16 | Perlo, Gonzalo | 6 | 10:05.659 | 18.777 | |
12 | 18 | Crusitta, Gastón | Chevrolet | 6 | 10:06.177 | 19.295 |
13 | 42 | Lynn, Federico | Ford | 6 | 10:06.590 | 19.708 |
14 | 6 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 6 | 10:07.144 | 20.262 |
15 | 10 | Tedeschi, Aldo | Chevrolet | 6 | 10:13.191 | 26.309 |
16 | 28 | Paparella, Juan Manuel | Dodge | 4 | 06:41.849 | 2 vueltas |
17 | 101 | Garbelino, Juan | Dodge | 3 | 05:56.967 | 3 vueltas |
18 | 7 | López, Emiliano | Dodge | 2 | 03:22.152 | 4 vueltas |
PROMEDIO: 207.615 KM/H |
||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 11 (PEREZ) VTA. 2 EN 1` 37`` 313 A 208.683 KM/H |