Clasificación General |
Pos. | Piloto | Marca | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 151 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 0 | 01:17.000 | |
2 | 12 | Trosset, Nicolás | Chevrolet | 3 | 01:17.160 | 0,16 |
3 | 111 | Pezzucchi, Nicolas | Dodge | 2 | 01:17.276 | 0,276 |
4 | 6 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 0 | 01:17.287 | 0,287 |
5 | 14 | López, Nazareno | Dodge | 0 | 01:17.329 | 0,329 |
6 | 5 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 0 | 01:17.367 | 0,367 |
7 | 60 | Bruno, Juan Martin | Chevrolet | 3 | 01:17.505 | 0,505 |
8 | 95 | Alonso, Federico | Chevrolet | 3 | 01:17.523 | 0,523 |
9 | 11 | Pérez, Federico | Ford | 2 | 01:17.595 | 0,595 |
10 | 20 | Gentile, Pedro | Chevrolet | 0 | 01:17.719 | 0,719 |
11 | 86 | Costanzo, Pablo | Chevrolet | 0 | 01:17.723 | 0,723 |
12 | 31 | Ferrante, Gastón | Chevrolet | 0 | 01:17.724 | 0,724 |
13 | 21 | Galarza, Ramiro | Dodge | 3 | 01:17.749 | 0,749 |
14 | 26 | González, Nicolás | Ford | 3 | 01:17.784 | 0,784 |
15 | 82 | Lambiris, Mauricio | Ford | 2 | 01:17.900 | 0,9 |
16 | 15 | Diruscio, Sebastián | Chevrolet | 3 | 01:17.906 | 0,906 |
17 | 9 | Giles, Germán | Chevrolet | 2 | 01:17.983 | 0,983 |
18 | 23 | Todino, Gastón | Ford | 0 | 01:18.004 | 1,004 |
19 | 77 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 0 | 01:18.023 | 1,023 |
20 | 28 | Paparella, Juan Manuel | Dodge | 0 | 01:18.024 | 1,024 |
21 | 27 | Pérez Bravo, Emmanuel | Chevrolet | 3 | 01:18.110 | 1,11 |
22 | 121 | De Benedictis, Franco | Ford | 0 | 01:18.213 | 1,213 |
23 | 76 | Falivene, Julián | Chevrolet | 0 | 01:18.261 | 1,261 |
24 | 71 | Cotignola , Nicolás | Torino | 0 | 01:18.304 | 1,304 |
25 | 17 | González, Alejandro | Chevrolet | 0 | 01:18.535 | 1,535 |
26 | 33 | Dentella, Cristian | Chevrolet | 0 | 01:18.545 | 1,545 |
27 | 16 | Perlo, Gonzalo | Ford | 0 | 01:18.569 | 1,569 |
28 | 18 | Crusitta, Gastón | Chevrolet | 0 | 01:18.597 | 1,597 |
29 | 24 | Berganza, Alejandro | Chevrolet | 0 | 01:19.373 | 2,373 |
30 | 42 | Lynn, Federico | Ford | 0 | 01:19.408 | 2,408 |
31 | 123 | Alifraco, Emmanuel | Ford | 0 | 01:19.631 | 2,631 |
32 | 101 | Garbelino, Juan | Ford | 0 | 01:20.692 | 3,692 |
Promedio del 1º: 193.932 km/h |