2º Entrenamiento |
Pos. | Piloto | Marca | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 111 | Pezzucchi, Nicolas | Dodge | 12 | 01:16.799 | |
2 | 20 | Gentile, Pedro | Chevrolet | 6 | 01:16.825 | 0,026 |
3 | 86 | Costanzo, Pablo | Chevrolet | 12 | 01:16.873 | 0,074 |
4 | 5 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 12 | 01:16.976 | 0,177 |
5 | 12 | Trosset, Nicolás | Chevrolet | 12 | 01:17.017 | 0,218 |
6 | 14 | López, Nazareno | Dodge | 13 | 01:17.030 | 0,231 |
7 | 60 | Bruno, Juan Martin | Chevrolet | 10 | 01:17.145 | 0,346 |
8 | 11 | Pérez, Federico | Ford | 13 | 01:17.240 | 0,441 |
9 | 121 | De Benedictis, Franco | Ford | 9 | 01:17.330 | 0,531 |
10 | 9 | Giles, Germán | Chevrolet | 10 | 01:17.373 | 0,574 |
11 | 6 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 10 | 01:17.400 | 0,601 |
12 | 15 | Diruscio, Sebastián | Chevrolet | 11 | 01:17.552 | 0,753 |
13 | 23 | Todino, Gastón | Ford | 12 | 01:17.602 | 0,803 |
14 | 76 | Falivene, Julián | Chevrolet | 12 | 01:17.716 | 0,917 |
15 | 26 | González, Nicolás | Ford | 6 | 01:17.777 | 0,978 |
16 | 95 | Alonso, Federico | Chevrolet | 5 | 01:17.882 | 1,083 |
17 | 77 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 11 | 01:17.882 | 1,083 |
18 | 16 | Perlo, Gonzalo | Ford | 12 | 01:17.904 | 1,105 |
19 | 27 | Pérez Bravo, Emmanuel | Chevrolet | 11 | 01:17.937 | 1,138 |
20 | 71 | Cotignola , Nicolás | Torino | 12 | 01:18.041 | 1,242 |
21 | 82 | Lambiris, Mauricio | Ford | 9 | 01:18.097 | 1,298 |
22 | 28 | Paparella, Juan Manuel | Dodge | 12 | 01:18.209 | 1,41 |
23 | 33 | Dentella, Cristian | Chevrolet | 11 | 01:18.239 | 1,44 |
24 | 18 | Crusitta, Gastón | Chevrolet | 12 | 01:18.305 | 1,506 |
25 | 17 | González, Alejandro | Chevrolet | 11 | 01:18.443 | 1,644 |
26 | 31 | Ferrante, Gastón | Chevrolet | 12 | 01:18.487 | 1,688 |
27 | 21 | Galarza, Ramiro | Dodge | 11 | 01:18.498 | 1,699 |
28 | 24 | Berganza, Alejandro | Chevrolet | 11 | 01:18.674 | 1,875 |
29 | 42 | Lynn, Federico | Ford | 12 | 01:18.875 | 2,076 |
30 | 123 | Alifraco, Emmanuel | Ford | 11 | 01:18.942 | 2,143 |
31 | 101 | Garbelino, Juan | Ford | 3 | 01:20.288 | 3,489 |
32 | 151 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 8 | 01:27.710 | 10,911 |
Promedio del 1º: 194.440 km/h |