1º Clasificación |
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 12 | Trosset, Nicolás | Chevrolet | 3 | 01:17.160 | |
2 | 151 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 0 | 01:17.226 | 0.066 |
3 | 111 | Pezzucchi, Nicolas | Dodge | 2 | 01:17.276 | 0.116 |
4 | 14 | López, Nazareno | Dodge | 0 | 01:17.329 | 0.169 |
5 | 5 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 0 | 01:17.367 | 0.207 |
6 | 60 | Bruno, Juan Martin | Chevrolet | 3 | 01:17.505 | 0.345 |
7 | 95 | Alonso, Federico | Chevrolet | 3 | 01:17.523 | 0.363 |
8 | 11 | Pérez, Federico | Ford | 2 | 01:17.595 | 0.435 |
9 | 20 | Gentile, Pedro | Chevrolet | 0 | 01:17.719 | 0.559 |
10 | 31 | Ferrante, Gastón | Chevrolet | 0 | 01:17.736 | 0.576 |
11 | 21 | Galarza, Ramiro | Dodge | 2 | 01:17.749 | 0.589 |
12 | 6 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 0 | 01:17.767 | 0.607 |
13 | 15 | Diruscio, Sebastián | Chevrolet | 3 | 01:17.906 | 0.746 |
14 | 86 | Costanzo, Pablo | Chevrolet | 0 | 01:17.959 | 0.799 |
15 | 82 | Lambiris, Mauricio | Ford | 3 | 01:17.970 | 0.81 |
16 | 9 | Giles, Germán | Chevrolet | 3 | 01:17.983 | 0.823 |
17 | 23 | Todino, Gastón | Ford | 0 | 01:18.004 | 0.844 |
18 | 26 | González, Nicolás | Ford | 3 | 01:18.057 | 0.897 |
19 | 27 | Pérez Bravo, Emmanuel | Chevrolet | 3 | 01:18.148 | 0.988 |
20 | 77 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 0 | 01:18.163 | 1.003 |
21 | 121 | De Benedictis, Franco | Ford | 0 | 01:18.213 | 1.053 |
22 | 76 | Falivene, Julián | Chevrolet | 0 | 01:18.261 | 1.101 |
23 | 71 | Cotignola , Nicolás | Torino | 0 | 01:18.304 | 1.144 |
24 | 33 | Dentella, Cristian | Chevrolet | 0 | 01:18.545 | 1.385 |
25 | 16 | Perlo, Gonzalo | Ford | 0 | 01:18.569 | 1.409 |
26 | 28 | Paparella, Juan Manuel | Dodge | 0 | 01:18.645 | 1.485 |
27 | 18 | Crusitta, Gastón | Chevrolet | 0 | 01:18.932 | 1.772 |
28 | 17 | González, Alejandro | Chevrolet | 0 | 01:19.163 | 2.003 |
29 | 42 | Lynn, Federico | Ford | 0 | 01:19.408 | 2.248 |
30 | 123 | Alifraco, Emmanuel | Ford | 0 | 01:19.631 | 2.471 |
31 | 101 | Garbelino, Juan | Ford | 0 | 01:20.692 | 3.532 |
32 | 24 | Berganza, Alejandro | Chevrolet | 0 | 01:28.503 | 11.343 |
Promedio del 1º: 193.639 km/h |