Carrera
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 38:42.355  
2 Roberto Arato Honda New Civic 38:43.357 01.2
3 Matías Milla Fiat Linea 38:44.873 2.518
4 Mario Gerbaldo Renault Fluence 38:45.324 2.969
5 Julian Santero Renault Megane 38:52.904 10.549
6 Federico Ensslin Honda New Civic 38:54.932 12.577
7 Sebastian Pereyra Fiat Linea 38:55.214 12.859
8 Franco Morillo VW Bora 38:59.679 17.324
10 Luciano Farroni Renault Fluence 39:39.673 57.318
11 Gianfranco Collino Peugeot 408 33:08.706 33:08.706
12 Roberto Curia Fiat Linea  33:09.764 33:09.764
13 Sebastian Martinez Fiat Linea 27:30.014 27:30.14
14 Esequiel Lorenzati Renault Megane 9:12.230 09:12.230
15 Federico Panetta Renault Fluence 7:46.373 07:46.373
16 Mariano Coppola VW Bora 7:51.428 07:51.428
17 Emmanuel Cáceres Peugeot 408 0:00.000 00.0
Record de vuelta: Auto N° 8 (Colombo Russell) tiempo: 1m.21s.475/1000 en la vuelta 2 a un promedio de: 137.858 km/h. 
Promedio del ganador: 120.912 km/h.
Auto N° 3 (Gagliardi Genné) excluído por maniobra peligrosa en perjuicio del auto N° 14 (Coppola)
Auto N° 18 (Conta) excluído por maniobra peligrosa en perjuicio del auto N° 4 (Panetta)