Clasificación
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Matías Milla Fiat Linea 1:28.594  
2 Federico Panetta Renault Fluence 1:28.594 00.000
3 Luciano Farroni Renault Fluence 1:28.856 00.262
4 Mario Gerbaldo Renault Fluence 1:28.884 00.290
5 Julian Santero Renault Megane 1:29.075 00.481
6 Gianfranco Collino Peugeot 408 1:29.099 00.505
7 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 1:29.363 00.769
8 Roberto Curia Fiat Linea  1:29.422 00.828
9 Roberto Arato Honda New Civic 1:29.425 00.831
10 Sebastian Martinez Fiat Linea 1:29.951 1.357
11 Tomás Cingolani Honda Civic 1:29.946 1.111
12 Sebastian Pereyra Fiat Linea 1:30.072 1.237
13 Mariano Coppola VW Bora 1:30.718 1.883
14 Federico Ensslin Peugeot 408 1:30.742 1.907
15 Tomás Gagliardi Genné Renault Fluence 1:31.071 2.236
16 Franco Morillo VW Bora 1:31.933 03.98
Promedio del 1º: 153.924 km/h