Carrera
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Matías Milla Fiat Linea 00:39:00.414 00.0
2 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 00:39:01.822 1.408
3 Roberto Curia Fiat Linea  00:39:02.309 1.895
4 Luciano Farroni Renault Fluence 00:39:03.022 2.608
5 Roberto Arato Honda New Civic 00:39:04.995 4.581
6 Tomás Gagliardi Genné Renault Fluence 00:39:06.601 6.187
7 Mariano Coppola VW Bora 00:39:07.232 6.818
8 Franco Morillo VW Bora 00:39:09.413 8.999
9 Sebastian Martinez Fiat Linea 00:35:23.564 00:35:23.564
10 Julian Santero Renault Megane 00:28:24.444 00:28:24.444
11 Mario Gerbaldo Renault Fluence 00:28:33.087 00:28:33.87
12 Tomás Cingolani Honda Civic 00:16:22.864 00:16:22.864
13 Facundo Conta Renault Fluence 7:32.088 00:07:32.88
14 Federico Panetta Renault Fluence 1:42.767 00:01:42.767
15 Sebastian Pereyra Fiat Linea 0:00.000 00.0
18 Gianfranco Collino Peugeot 408 0:00.000 00.0
Record: Auto N° 10 (Milla) Tiempo: 1m.29s.806/1000 en la vuelta 10 promedio: 151.847 km/h.
Promedio del ganador: 116.533 km/h.
Auto N°5 (Ensslin) excluído por reiteradas maniobras peligrosas
Auto N° 16 (Cáceres) no largó