Pos. | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | Sebastian Martinez | Fiat Linea | 1:11.996 |
2 | Facundo Conta | Renault Fluence | 1:12.173 |
3 | Mario Gerbaldo | Renault Fluence | 1:12.335 |
4 | Matías Milla | Fiat Linea | 1:12.401 |
5 | Luciano Farroni | Renault Fluence | 1:12.454 |
6 | Julian Santero | Renault Megane | 1:12.497 |
7 | Sebastian Pereira | Fiat Linea | 1:12.804 |
8 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | 1:12.805 |
9 | Federico Panetta | Renault Fluence | 1:12.865 |
10 | Federico Ensslin | Peugeot 408 | 1:12.918 |
11 | Christian Romero | Fiat Linea | 1:12.977 |
12 | Roberto Arato | Honda New Civic | 1:13.142 |
13 | Esequiel Lorenzati | Renault Megane | 1:13.263 |
14 | Emmanuel Cáceres | Peugeot 308 | 1:13.433 |
15 | Andrés Josephson | Volkswagen Bora | 1:13.574 |
16 | Gianfranco Collino | Peugeot 408 | 1:13.63 |
17 | Jorge Cersósimo | Volkswagen Bora | 1:13.957 |
18 | Tomás Cingolani | Honda Civic | 1:19.262 |
19 | Ricardo Mattar | Honda New Civic | 1:28.367 |
Promedio del 1º: 165.509 km/h |