Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1 | 29 | Mario Gerbaldo | Renault Fluence | 28:12.863 | |
2 | 20 | Julian Santero | Renault Megane | 28:13.857 | 0.994 |
3 | 10 | Matías Milla | Fiat Linea | 28:14.604 | 1.741 |
4 | 7 | Sebastian Martinez | Fiat Linea | 28:15.492 | 2.629 |
5 | 18 | Facundo Conta | Renault Fluence | 28:16.209 | 3.346 |
6 | 21 | Esequiel Lorenzati | Renault Megane | 28:19.694 | 6.831 |
7 | 19 | Luciano Farroni | Renault Fluence | 28:20.175 | 7.312 |
8 | 6 | Gianfranco Collino | Peugeot 408 | 28:20.752 | 7.889 |
9 | 15 | Jorge Cersósimo | Volkswagen Bora | 28:26.999 | 14.136 |
10 | 11 | Ricardo Mattar | Honda New Civic | 28:31.539 | 18.676 |
11 | 12 | Roberto Arato | Honda New Civic | 29:05.280 | 52.417 |
12 | 14 | Andrés Josephson | Volkswagen Bora | 28:33.776 | |
13 | 5 | Federico Ensslin | Peugeot 408 | 24:39.572 | |
14 | 4 | Federico Panetta | Renault Fluence | 12:07.680 | |
15 | 9 | Sebastian Pereyra | Fiat Linea | 12:17.588 | |
16 | 8 | Christian Romero | Fiat Linea | 11:06.907 | |
17 | 16 | Emmanuel Cáceres | Peugeot 308 | 8:32.932 | |
18 | 3 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | 5:57.221 | |
19 | 24 | Tomás Cingolani | Honda Civic | 8:00.408 | |
Record: Auto 10 (Matías Milla) Tiempo: 1m.11s.590/1000 en la vuelta 4 a un promedio de 166.448 km/h. | |||||
Promedio del ganador: 140.779 km/h. |