3ª Serie |
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
1 | 23 | López, José María | Dodge | 6 | 09:29.301 | |
2 | 20 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 6 | 09:32.184 | 2.883 |
3 | 17 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 6 | 09:35.079 | 5.778 |
4 | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 6 | 09:35.886 | 6.585 |
5 | 18 | Moriatis, Emanuel | Ford | 6 | 09:35.887 | 6.586 |
6 | 85 | Risatti, Ricardo | Dodge | 6 | 09:38.980 | 9.679 |
7 | 28 | Ugalde, Lionel | Ford | 6 | 09:44.611 | 15.310 |
8 | 9 | Fontana, Norberto | Torino | 6 | 09:48.154 | 18.853 |
9 | 33 | Oubiña, Adrián | Ford | 6 | 09:48.683 | 19.382 |
10 | 14 | Aventin, Diego | Ford | 6 | 09:50.001 | 20.700 |
11 | 75 | Pacho, Ariel | Torino | 6 | 09:50.236 | 20.935 |
12 | 39 | Verna, Rafael | Dodge | 6 | 09:54.505 | 25.204 |
13 | 11 | Ponte, Martín | Torino | 6 | 10:20.808 | 51.507 |
14 | 15 | Werner, Mariano | Ford | 2 | 03:32.477 | - |
PROMEDIO: 214.026 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 23 (LOPEZ JM) VTA. 2 EN 1` 34`` 467 A 214.970 KM/H | ||||||
EXCLUIDO PARCIAL: NRO. 2 (ROSSI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 15 (WERNER) | ||||||
NO LARGO: NRO. 46 (DOSE) |