1ª Serie |
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 4 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 6 | 09:26.875 | |
2 | 27 | Jalaf, Matías | Ford | 6 | 09:37.920 | 11.045 |
3 | 13 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 6 | 09:38.758 | 11.883 |
4 | 25 | Savino, José | Ford | 6 | 09:42.294 | 15.419 |
5 | 12 | Spataro, Emiliano | Dodge | 6 | 09:44.313 | 17.438 |
6 | 31 | Okulovich, Carlos | Torino | 6 | 09:44.621 | 17.746 |
7 | 40 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 6 | 09:45.117 | 18.242 |
8 | 5 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 6 | 09:46.377 | 19.502 |
9 | 72 | Serrano, Martín | Dodge | 6 | 09:49.162 | 22.287 |
10 | 29 | Basso, Martín | Chevrolet | 6 | 09:49.699 | 22.824 |
11 | 61 | Ventricelli , Luciano | Dodge | 6 | 09:50.457 | 23.582 |
12 | 19 | Bonelli, Próspero | Ford | 6 | 09:51.322 | 24.447 |
13 | 36 | Nolesi, Mathías | Ford | 6 | 09:52.409 | 25.534 |
14 | 3 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 6 | 09:55.315 | 28.440 |
15 | 24 | Pernía, Leonel | Dodge | 4 | 06:28.316 | - |
PROMEDIO: 214.942 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 4 (LEDESMA) VTA. 5 EN 1` 34`` 328 A 215.287 KM/H | ||||||
EXCLUIDO PARCIAL: NRO. 30 (JUAN) POR TOQUE AL NRO. 24 (PERNIA) |