3º Serie |
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 3 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 6 | 07:39.683 | |
2 | 14 | Aventin, Diego | Ford | 6 | 07:40.789 | 1,106 |
3 | 2 | Rossi, Matías | Chevrolet | 6 | 07:42.332 | 2,649 |
4 | 41 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 6 | 07:44.830 | 5,147 |
5 | 10 | Castellano, Jonatan | Dodge | 6 | 07:45.041 | 5,358 |
6 | 11 | Ponte, Martín | Torino | 6 | 07:47.589 | 7,906 |
7 | 28 | Ugalde, Lionel | Ford | 6 | 07:48.048 | 8,365 |
8 | 18 | Moriatis, Emanuel | Ford | 6 | 07:48.209 | 8,526 |
9 | 30 | Juan, Maximiliano | Ford | 6 | 07:50.057 | 10,374 |
10 | 21 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 6 | 07:51.501 | 11,818 |
11 | 22 | Martínez, Omar | Ford | 6 | 07:52.157 | 12,474 |
12 | 31 | Okulovich, Carlos | Torino | 6 | 07:52.510 | 12,827 |
13 | 71 | Smith, Brian | Torino | 6 | 07:52.902 | 13,219 |
14 | 47 | Mulet, Leandro | Chevrolet | 6 | 08:04.879 | 25,196 |
15 | 19 | Bonelli, Próspero | Ford | 6 | 08:15.883 | 36,2 |
Promedio del 1º: 194.909 km/h | ||||||
Récord de vuelta: Guillermo Ortelli (1:16,378 a 195.5 km/h) |