Carrera
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 13 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 47;56,318  
2 5 GIROLAMI NESTOR 408 47;57,189 0,871
3 4 WERNER MARIANO COROLLA 48;00,040 3,722
4 9 PERNIA LEONEL FLUENCE 48;03,256 6,938
5 14 VIVIAN FRANCO CRUZE 48;03,935 7,617
6 2 ARDUSSO FACUNDO LINEA 48;04,476 8,158
7 6 ALTUNA MARIANO 408 48;07,009 10,691
8 8 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 48;12,214 15,896
9 3 ROSSI MATIAS COROLLA 48;12,739 16,421
10 1 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 48;13,019 16,701
11 25 FINESCHI DAMIAN CIVIC 48;17,432 21,114
12 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 48;17,929 21,611
13 10 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 48;23,883 27,565
14 34 CHAPUR FACUNDO VENTO 48;24,328 28,01
15 100 SALAVERRIA GERARDO FOCUS 48;25,694 29,376
16 26 RIVA FRANCO 307 48;28,247 31,929
17 22 BELLI DANIEL CRUZE 48;37,296 40,978
18 28 FERNANDEZ GONZALO CRUZE 48;40,048 43,73
19 37 TRAUT NICOLAS FOCUS 48;43,122 46,804
20 18 MUNOZ MARCHESI MATIAS 408 47;39,285  
21 30 URRETAVIZCAYA TOMAS 408 39;06,534  
22 35 JULIAN IGNACIO VENTO 37;15,307  
23 12 RISATTI RICARDO CIVIC 19;58,827  
24 7 SPATARO EMILIANO FLUENCE 16;59,078  
25 11 LEDESMA CHRISTIAN CIVIC 10;26,944  
26 21 CALAMARI AGUSTIN COROLLA 4;06,997  
27 23 MANTA JAVIER CRUZE 0  
Promedio del 1º: 127.037 km/h
Record Nro5(Girolami) Tiempo: 1m33s416km/h Vta:19 Promedio: 139.698km/h
Auto Nro32(Girolami F.) excluido por maniobra peligrosa en perjuicio Nro7(Spataro).
Auto Nro20(Llaver) penalización por box por maniobra peligrosa en perjuicio Nro6(Altuna).