Carrera
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Leonel Pernia Renault Fluence 00:43:59.62 00.0
2 Matias Rossi Toyota Corolla 00:43:59.480 00.418
3 Nestor Girolami Peugeot 408 00:44:01.58 1.996
4 Jose Maria Lopez Fiat Linea 00:44:02.598 3.536
5 Christian Ledesma Honda Civic 00:44:13.430 14.368
6 Fabian Yannantuoni Renault Fluence 00:44:28.41 28.979
7 Damian Fineschi Honda Civic 00:44:28.628 29.566
8 Franco Girolami Chevrolet Cruze 00:44:29.434 30.372
9 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 00:44:30.395 31.333
10 Guillermo Ortelli Renault Fluence 00:44:30.612 31.550
11 Mariano Altuna Peugeot 408 00:44:31.101 32.39
12 Daniel Belli Chevrolet Cruze 00:44:43.957 44.895
13 Franco Riva Peugeot 307 00:44:44.384 45.322
14 Facundo Chapur VW Vento 00:44:56.617 57.555
15 Tomás Urretavizcaya Peugeot 408 00:40:43.816  
16 Javier Manta Chevrolet Cruze 00:44:18.295  
17 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 00:36:23.498  
18 Ignacio Julián VW Vento 00:32:32.691  
19 Emiliano Spataro Renault Fluence 00:29:40.706  
20 Mariano Werner Toyota Corolla 00:28:35.214  
21 Facundo Ardusso Fiat Linea 00:26:59.536  
22 Bernardo Llaver Toyota Corolla 00:27:23.324  
23 Ricardo Risatti Honda Civic 00:17:59.958  
24 Gerardo Salaverria Ford Focus 00:19:58.98  
25 Franco Vivian Chevrolet Cruze 00:12:53.444  
26 Gonzalo Fernandez Chevrolet Cruze 00:16:37.78  
27 Agustín Calamari Toyota Corolla 3:38.494  
Record Auto Nro3 (Pernia) Tiempo: 1m17s858km/h Vta:27 Promedio: 138.714km/h
Promedio del ganador: 122.771km/h
Auto Nro37 (Traut) no largó