2º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 6 ALTUNA MARIANO 408 1;17,074  
2 1 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 1;17,262 0,188
3 5 GIROLAMI NESTOR 408 1;17,411 0,337
4 3 ROSSI MATIAS COROLLA 1;17,448 0,374
5 9 PERNIA LEONEL FLUENCE 1;17,521 0,447
6 7 SPATARO EMILIANO FLUENCE 1;17,582 0,508
7 13 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 1;17,584 0,51
8 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 1;17,652 0,578
9 11 LEDESMA CHRISTIAN CIVIC 1;17,881 0,807
10 18 MUNOZ MARCHESI MATIAS 408 1;17,888 0,814
11 4 WERNER MARIANO COROLLA 1;17,938 0,864
12 2 ARDUSSO FACUNDO LINEA 1;17,974 0,9
13 14 VIVIAN FRANCO CRUZE 1;18,335 1,261
14 10 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;18,423 1,349
15 8 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;18,437 1,363
16 12 RISATTI RICARDO CIVIC 1;18,528 1,454
17 32 GIROLAMI FRANCO CRUZE 1;18,807 1,733
18 22 BELLI DANIEL CRUZE 1;19,897 2,823
19 34 CHAPUR FACUNDO VENTO 1;20,082 3,008
20 21 CALAMARI AGUSTIN COROLLA 1;20,114 3,04
21 100 SALAVERRIA GERARDO FOCUS 1;20,115 3,041
22 25 FINESCHI DAMIAN CIVIC 1;20,423 3,349
23 26 RIVA FRANCO 307 1;20,461 3,387
24 35 JULIAN IGNACIO VENTO 1;21,516 4,442
25 37 TRAUT NICOLAS FOCUS 1;21,577 4,503
26 30 URRETAVIZCAYA TOMAS 408 1;22,653 5,579
27 28 FERNANDEZ GONZALO CRUZE 1;23,078 6,004
28 23 MANTA JAVIER CRUZE 1;27,341 10,267
Promedio del 1º: 140.125 km/h