Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
1 | 2 | SANTERO JULIAN | G.WERNER COMP. | 1;01,071 | |
2 | 18 | SCHMAUK FELIPE | LITORAL GROUP. | 1;01,155 | 0,084 |
3 | 5 | LUQUE MANUEL | LITORAL GROUP. | 1;01,208 | 0,137 |
4 | 21 | CAMAROTTA FRANCISCO | LITORAL GROUP. | 1;01,584 | 0,513 |
5 | 13 | FARINA AMADIS | JLS | 1;01,591 | 0,52 |
6 | 26 | MALLO MANUEL | CORSA RACING | 1;01,611 | 0,54 |
7 | 15 | CIARROCCHI MARCELO | CROIZET RACING | 1;01,820 | 0,749 |
8 | 33 | MARINO EMILIANO | G.WERNER COMP. | 1;01,909 | 0,838 |
9 | 24 | DOMINICI NICOLAS | OSDOM RACING | 1;01,986 | 0,915 |
10 | 23 | WAGNER ALEJANDRO | WERNER JR. | 1;02,036 | 0,965 |
11 | 44 | DONOSO PRADO PABLO | BOUVIER RACING | 1;02,115 | 1,044 |
12 | 12 | CALAMARI MIGUEL | G.WERNER COMP. | 1;02,125 | 1,054 |
13 | 22 | AYALA FERNANDO | CROIZET RACING | 1;02,159 | 1,088 |
14 | 20 | GEMINIANI FRANCO | WERNER JR. | 1;02,171 | 1,1 |
15 | 19 | REY GUILLERMO | CORSA RACING | 1;02,469 | 1,398 |
16 | 35 | SABELLA PEDRO | JLS | 1;02,720 | 1,649 |
17 | 34 | LIMA AGUSTIN | BAROBERO R. | 1;02,895 | 1,824 |
18 | 40 | CHOURROUT AGUSTIN | RCH MOTOSPORT. | 1;05,056 | 3,985 |
19 | 43 | ALVIGINI HORACIO | WERNER JR. | 1;05,859 | 4,788 |
Promedio del 1º: 152.969 km/h |