Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Vtas. | Diferencia |
1 | 2 | SANTERO JULIAN | G.WERNER COMP. | 24 | 31;00,505 |
2 | 5 | LUQUE MANUEL | LITORAL GROUP. | 24 | 0,291 |
3 | 18 | SCHMAUK FELIPE | LITORAL GROUP. | 24 | 2,442 |
4 | 12 | CALAMARI MIGUEL | G.WERNER COMP. | 24 | 5,879 |
5 | 15 | CIARROCCHI MARCELO | CROIZET RACING | 24 | 7,787 |
6 | 33 | MARINO EMILIANO | G.WERNER COMP. | 24 | 8,031 |
7 | 19 | REY GUILLERMO | CORSA RACING | 24 | 8,315 |
8 | 20 | GEMINIANI FRANCO | WERNER JR. | 24 | 9,701 |
9 | 13 | FARINA AMADIS | JLS | 24 | 10,095 |
10 | 21 | CAMAROTTA FRANCISCO | LITORAL GROUP. | 24 | 10,414 |
11 | 44 | DONOSO PRADO PABLO | BOUVIER RACING | 24 | 10,471 |
12 | 23 | WAGNER ALEJANDRO | WERNER JR. | 24 | 10,757 |
13 | 35 | SABELLA PEDRO | JLS | 24 | 13,054 |
14 | 26 | MALLO MANUEL | CORSA RACING | 22 | 29;04,424 |
15 | 43 | ALVIGINI HORACIO | WERNER JR. | 22 | 31;27,369 |
16 | 40 | CHOURROUT AGUSTIN | RCH MOTOSPORT. | 18 | 31;41,944 |
17 | 22 | AYALA FERNANDO | CROIZET RACING | 17 | 22;51,292 |
18 | 24 | DOMINICI NICOLAS | OSDOM RACING | 15 | 20;59,483 |
19 | 34 | LIMA AGUSTIN | BAROBERO R. | 9 | 18;08,201 |
20 | 11 | CACERES EMMANUEL | LIT.GROUP.FOR | 0 | 0 |
Record Nro5 (Luque) Tiempo: 1m00s581/1000 Vta:24 Promedio: 154.207km/h |
|||||
Promedio del ganador: 120.509km/h |