Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 160.2 41'14.653
2 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 160.1 1.559
3 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing 159.5 9.620
4 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 159.3 13.992
5 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 158.8 21.775
6 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 158.6 25.080
7 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 158.2 30.027
8 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 158.2 30.324
9 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 157.3 45.355
10 51 Michele PIRRO Ignite Pramac Racing 157.2 47.142
11 8 Hector BARBERA Avintia Blusens 157.1 47.824
12 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 157.1 48.523
13 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 156.7 54.428
14 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 156.3 +1'00.323
15 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing 156.0 +1'05.530
16 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 155.8 +1'09.153
17 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens 155.4 +1'15.601
18 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 155.2 +1'19.683
19 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project 153.4 1 Vuelta
No Clasificados
  67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini 154.1 3 Vueltas
  68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport 149.5 29 Vueltas