Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing 171.0 41'25.202
2 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 170.9 2.170
3 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 170.7 4.073
4 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 170.5 7.832
5 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 170.0 15.510
6 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 169.1 27.519
7 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 168.9 31.598
8 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 168.8 32.405
9 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 168.7 33.751
10 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 168.7 33.801
11 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 168.7 34.371
12 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 167.1 57.674
13 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing 166.9 +1'01.424
14 51 Michele PIRRO Ignite Pramac Racing 166.9 +1'01.561
15 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 166.7 +1'04.426
16 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 166.3 +1'11.114
17 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 166.0 +1'15.249
18 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing 165.4 +1'24.884
19 68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport 165.3 +1'25.854
20 8 Hector BARBERA Avintia Blusens 165.3 +1'25.978
21 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini 165.3 +1'26.256
22 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 165.3 +1'26.610
23 22 Ivan SILVA Avintia Blusens 164.5 +1'38.173
No Clasificado
  52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project 161.6 16 Vueltas