Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 158.1 45'17.632
2 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 158.0 2.487
3 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 157.8 5.089
4 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing 157.6 8.914
5 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 157.4 12.663
6 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 157.3 15.094
7 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 156.7 25.632
8 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 155.7 41.881
9 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 155.6 43.812
10 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 155.6 44.461
11 51 Michele PIRRO Ducati Test Team 155.5 45.974
12 8 Hector BARBERA Avintia Blusens 154.7 59.859
13 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 154.2 +1'09.743
14 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 153.7 +1'17.813
15 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 153.7 +1'18.177
16 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini 153.7 +1'18.928
17 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing 153.7 +1'19.307
18 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens 153.7 +1'19.457
No clasificados
  6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 155.1 24 Laps
  29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing 154.3 24 Laps
  52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project 150.8 24 Laps
  14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 151.2 25 Laps
  68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport 148.9 25 Laps