Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 173.2 40'52.515
2 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 173.2 0.081
3 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 173.1 1.551
4 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing 172.2 13.233
5 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 172.2 13.298
6 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 171.7 20.227
7 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 171.3 26.299
8 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 170.7 35.993
9 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 170.6 36.119
10 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 169.5 53.196
11 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing 169.1 59.058
12 51 Michele PIRRO Ignite Pramac Racing 169.0 +1'00.710
13 8 Hector BARBERA Avintia Blusens 168.9 +1'01.690
14 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 168.9 +1'01.843
15 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 168.4 +1'08.833
16 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 168.4 +1'09.063
17 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing 167.9 +1'16.474
18 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens 167.9 +1'16.535
19 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 166.9 +1'32.057
20 68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport 166.6 +1'36.224
21 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini 165.0 +2'00.635
No Clasificado
  4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 170.8 2 Vueltas
  52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project 158.2 19 Vueltas