Carrera 2
Pos. Piloto Vueltas Lideró Mph Tiempo Diferencia
1 12 Will Power 90 51 78.444 1:52:28,953  
2 9 Scott Dixon 90 29 77.563 1:52:29,781 0,828
3 27 James Hinchcliffe 90   77.522 1:52:33,315 4,362
4 19 Justin Wilson 90   77.515 1:52:33,976 5,023
5 7 Sebastien Bourdais 90   78.351 1:52:36,965 8,012
6 77 Simon Pagenaud 90   77.446 1:52:40,024 11,071
7 4 Oriol Servia 90   78.281 1:52:43,034 14,081
8 83 Charlie Kimball 90   78.268 1:52:44,109 15,156
9 18 Mike Conway 90   78.264 1:52:44,509 15,556
10 78 Simona De Silvestro 90   78.081 1:53:00,314 31,361
11 55 Tristan Vautier 90   78.063 1:53:01,899 32,946
12 6 Sebastian Saavedra 90   78.001 1:53:07,332 38,379
13 67 Josef Newgarden 90   77.53 1:53:48,516 1:19,563
14 14 Takuma Sato 89   78.127 1:51:41,042 1 vuelta
15 10 Dario Franchitti 89   78.109 1:51:42,625 1 vuelta
16 5 E.J. Viso 89   78.074 1:51:45,609 1 vuelta
17 16 James Jakes 89   77.051 1:53:14,673 1 vuelta
18 15 Graham Rahal 88   76.275 1:53:06,678 2 vueltas
19 98 Luca Filippi 88   76.057 1:53:26,089 2 vueltas
20 25 Marco Andretti 88   74.952 1:53:47,914 2 vueltas
21 1 Ryan Hunter-Reay 87   74.407 1:53:18,925 3 vueltas
22 20 Ed Carpenter 61   65.03 1:31:57,846 29 vueltas
23 3 Helio Castroneves 53 10 44.722 1:53:59,734 37 vueltas
24 11 Tony Kanaan 32   74.753 0:41:58,126 58 vueltas
Récord de vuelta: Luca Filippi (59.1215 en la vuelta 86 a 103.516 mph)