Clasificación
Pos. Piloto Equipo Tiempo
1 9 Nico Rosberg Mercedes 1:20.718
2 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.972
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:21.054
4 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:21.177
5 3 Fernando Alonso Ferrari 1:21.218
6 4 Felipe Massa Ferrari 1:21.219
7 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:21.308
8 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:21.570
9 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:22.069
10 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:22.233
11 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:22.127
12 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:22.166
13 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:22.346
14 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:22.355
15 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:22.389
16 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:22.793
17 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:23.260
18 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:23.318
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:24.661
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:24.713
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:24.996
22 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:25.070
Promedio del 1º: 207.611 km/h