Final
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 5 DI BELLA SEBASTIAN UNO 15 31;00,453  
2 14 ROSSI ESTEBAN UNO 15 31;02,124 1,671
3 80 VOLPE JOAQUIN UNO 15 31;03,225 2,772
4 3 CRUZADO CLAUDIO UNO 15 31;04,493 4,04
5 101 MURUA ELOY UNO 15 31;05,051 4,598
6 71 YEROBI LUCAS UNO 15 31;05,973 5,52
7 10 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 15 31;06,539 6,086
8 25 ARGUISSAIN RUBEN UNO 15 31;08,884 8,431
9 11 BESSONE WALTER UNO 15 31;09,449 8,996
10 26 BESSONE LUIS UNO 15 31;11,703 11,25
11 88 VALENCIA NICOLAS UNO 15 31;12,120 11,667
12 24 BONI AYRTON PALIO 15 31;12,727 12,274
13 1 LASTAU FERNANDO PALIO 15 31;12,968 12,515
14 20 FOSSACECA RAFAEL UNO 15 31;13,556 13,103
15 12 ISOLA LUCAS UNO 15 31;13,663 13,21
16 16 MARTINHO DIEGO UNO 15 31;14,359 13,906
17 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 15 31;14,420 13,967
18 97 PRADO JULIAN UNO 15 31;15,952 15,499
19 23 DINICOLA JOSE UNO 15 31;16,555 16,102
20 30 ELIZALDE LEANDRO UNO 15 31;17,447 16,994
21 66 CARROZZO CHRISTIAN UNO 15 31;18,743 18,29
22 21 CASADEI MARCELO KA 15 31;18,951 18,498
23 79 DUFOURC OSCAR UNO 15 31;19,358 18,905
24 69 MAJER MAXIMILIANO UNO 15 31;20,903 20,45
25 78 MOLINARI DIEGO UNO 15 31;21,350 20,897
26 87 NOTARGIACOMO ESTEBAN UNO 15 31;22,038 21,585
27 98 BRINON PABLO UNO 15 31;26,347 25,894
28 48 FONTANET MARCELO UNO 15 31;27,397 26,944
29 93 OCAMPO GRACIANO UNO 15 31;28,167 27,714
30 44 ROSALES LUNA FRANCO UNO 15 31;43,165 42,712
31 58 PAULO CARLOS UNO 15 31;51,097 50,644
32 85 WIGLEY NICOLAS PALIO 13 28;04,272  
33 92 BENEDETTI JUAN UNO 13 31;26,909  
34 90 BAYAUT OMAR UNO 12 26;19,168  
35 13 EVOLO HORACIO UNO 12 26;58,097  
36 65 PAGANO GABRIEL UNO 6 11;33,582  
37 7 MINARDI PABLO UNO 5 9;34,411  
38 6 TORRES FABIO UNO 4 6;54,711  
39 49 SEGOVIA DIEGO UNO 4 5;12,737  
40 8 GARRO LUCAS UNO   0  
41 15 AMATA CARLOS UNO   0  
Record Auto : 80 Tiempo: 1;39,186 Vuelta: 4 Prom: 152.441 km/h
Promedio del Ganador: 121.906 km/h
Auto Nro 58 Recargado con 30 seg. por falsa largada
Auto Nro 69 apercibido por m.peligrosa en perjuicio del auto nro 13.
Auto Nro 29 No Largo.