4º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 10 MEZA CAMPOS/SILVENTE UNO 2;03,132  
2 1 LASTAU/MARIELLI PALIO 2;03,209 0,077
3 8 GARRO/PIPKIN UNO 2;03,387 0,255
4 14 ROSSI/QUATROCCHI UNO 2;03,545 0,413
5 5 DI BELLA/E.BALDINELLI UNO 2;03,555 0,423
6 3 CRUZADO/MEDINA UNO 2;03,832 0,7
7 13 EVOLO/ZUGHELA UNO 2;03,970 0,838
8 7 MINARDI/MUNGI UNO 2;03,971 0,839
9 26 L.BESSONE/CHOURY UNO 2;04,172 1,04
10 71 YEROBI/MUZON UNO 2;04,231 1,099
11 80 VOLPE/KEBLERIS UNO 2;04,376 1,244
12 15 AMATA/VIEL BUGLIOTTI UNO 2;04,626 1,494
13 22 ARTACHO/CANO UNO 2;04,709 1,577
14 17 CARATOZZOLO/AYUP UNO 2;04,821 1,689
15 78 MOLINARI/PACCIONI UNO 2;04,915 1,783
16 30 ELIZALDE/BALDASIN UNO 2;04,947 1,815
17 12 ISOLA/BORGNINO UNO 2;04,976 1,844
18 23 DINICOLA/BALINAS UNO 2;05,217 2,085
19 24 A.BONI/C.BONI PALIO 2;05,271 2,139
20 75 CIRIOLI/PEZZUCHI UNO 2;05,283 2,151
21 20 FOSSACECA/FONDATI UNO 2;05,343 2,211
22 11 W.BESSONE/COLOMBO UNO 2;05,449 2,317
23 92 BENEDETTI/PERLO UNO 2;05,811 2,679
24 32 CASASCO FEDERICO UNO 2;05,855 2,723
25 48 FONTANET/RODRIGUEZ UNO 2;06,155 3,023
26 41 GHISANI/CORTINAS UNO 2;06,220 3,088
27 96 CHAO/SERNA UNO 2;06,241 3,109
28 88 VALENCIA/L.GONZALEZ UNO 2;06,283 3,151
29 69 MAJER/SAVATANO UNO 2;06,379 3,247
30 16 MARTINHO/HERMIDA UNO 2;06,487 3,355
31 85 WIGLEY/WIGLEY PALIO 2;06,984 3,852
32 95 PELUSO/ATKINSON PALIO 2;07,046 3,914
33 49 SEGOVIA/BIANCO UNO 2;07,050 3,918
34 87 NOTARGIACOMO/SEGURA UNO 2;07,112 3,98
35 44 ROSALES LUNA/CRUCIANI UNO 2;07,276 4,144
36 97 PRADO/M.PERNIA UNO 2;07,895 4,763
37 94 D.CHOURY/SZEBESA UNO 2;08,104 4,972
38 57 VALENTINO/PRATO UNO 2;08,352 5,22
39 93 OCAMPO/YACOMASO UNO 2;09,769 6,637
40 38 DIAZ/GONZALEZ UNO 2;09,919 6,787
41 82 PAVLOV/GARAY UNO 2;09,935 6,803
42 68 CABEZON/IRIARTE UNO 2;12,954 9,822
43 25 ARGUISSAIN/TUSSA UNO 2;16,644 13,512
44 6 TORRES/HERRERA UNO 2;18,812 15,68
Promedio del 1º : 124.520 km/h