Final
Pos Auto Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 71 YEROBI LUCAS UNO 17 36;36,514  
2 20 FOSSACECA RAFAEL UNO 17 36;36,923 0,409
3 13 EVOLO HORACIO UNO 17 36;39,669 3,155
4 10 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 17 36;45,109 8,595
5 15 AMATA CARLOS UNO 17 36;47,623 11,109
6 49 SEGOVIA DIEGO UNO 17 36;51,121 14,607
7 8 GARRO LUCAS UNO 17 36;53,495 16,981
8 12 ISOLA LUCAS UNO 17 36;55,644 19,13
9 22 ARTACHO MARIANO UNO 17 36;58,486 21,972
10 69 MAJER MAXIMILIANO UNO 17 36;59,146 22,632
11 78 MOLINARI DIEGO UNO 17 37;01,793 25,279
12 25 ARGUISSAIN RUBEN UNO 17 37;03,145 26,631
13 5 DI BELLA SEBASTIAN UNO 17 37;04,050 27,536
14 14 ROSSI ESTEBAN UNO 17 37;04,605 28,091
15 16 MARTINHO DIEGO UNO 17 37;18,836 42,322
16 23 DINICOLA JOSE UNO 17 37;31,815 55,301
17 57 VALENTINO LUCIANO UNO 17 37;37,367 1;00,853
18 6 TORRES FABIO UNO 17 37;40,877 1;04,363
19 37 ACU�A NAHUEL UNO 17 37;45,019 1;08,505
20 87 NORTAGIACOMO ESTEBAN UNO 17 37;51,677 1;15,163
21 101 MURUA ELOY UNO 17 38;07,619 1;31,105
22 88 VALENCIA NICOLAS UNO 17 38;44,413 2;11,899
23 24 BONI AYRTON PALIO 16 35;50,752 1 v
24 7 MINARDI PABLO UNO 15 33;22,966 2 v
25 79 DUFOURC OSCAR UNO 15 33;43,599 2 v
26 92 BENEDETTI JUAN UNO 15 34;21,748 2 v
27 1 LASTAU FERNANDO PALIO 14 30;56,235 3 v
28 29 ROUX ADRIAN PALIO 14 31;55,664 3 v
NO CLASIFICADOS
29 85 WIGLEY NICOLAS PALIO 12 27;14,204 5 v
30 80 VOLPE JOAQUIN UNO 12 27;40,803 5 v
31 30 ELIZALDE LEANDRO UNO 10 23;10,686 7 v
32 11 BESSONE WALTER UNO 10 23;12,608 7 v
33 66 CARROZZO CHRISTIAN UNO 10 24;04,577 7 v
34 100 SEGADE SANCHEZ GISEL UNO 9 21;55,380 8 v
35 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 7 17;21,171 9 v
36 48 FONTANET MARCELO UNO 3 7;39,410 14 v
37 107 HAESEVOCTS JUAN M. UNO 3 7;48,856 14 v
38 21 CASADEI MARCELO KA 3 11;33,469 14 v
39 41 GHISANI RODRIGO UNO 1 3;51,238 16 v
SIN VUELTAS
40 97 PRADO JULIAN UNO 0 0 17 v
42 26 BESSONE LUIS UNO 0 0 17 v
Promedio: 119.905 km/h
Promedio del Ganador: 105.543 km/h
Récord de vuelta: 1' 53" 730/1000 auto 20 (Fossaceca) en la vuelta 17
Apercibido auto 57 (Valentino) por manieobra peligrosa contra auto 3 (Cruzado)
Apercibido auto 41 (Ghisani) por manieobra peligrosa contra auto 29 (Roux)
Apercibido auto 97 (Prado) por manieobra peligrosa contra auto 75 (Cirioli)
Apercibido auto 26 (L. Bessone) por manieobra peligrosa contra auto 10 (Meza Campos)
Excluido auto 3 (Cruzado) por reiteradas maniobras peligrosas