Entrenamientos viernes
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 1 LASTAU FERNANDO PALIO 1;33,369   
2 5 DI BELLA SEBASTIAN UNO 1;33,712 0,343
3 71 YEROBI LUCAS UNO 1;33,788 0,419
4 3 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;33,819 0,45
5 8 GARRO LUCAS UNO 1;33,832 0,463
6 80 VOLPE JOAQUIN UNO 1;34,039 0,67
7 13 EVOLO HORACIO UNO 1;34,043 0,674
8 10 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 1;34,068 0,699
9 30 ELIZALDE LEANDRO UNO 1;34,162 0,793
10 21 CASADEI MARCELO KA 1;34,212 0,843
11 25 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;34,486 1,117
12 22 ARTACHO MARIANO UNO 1;34,560 1,191
13 12 ISOLA LUCAS UNO 1;34,601 1,232
14 26 BESSONE LUIS UNO 1;34,642 1,273
15 24 BONI AYRTON PALIO 1;34,651 1,282
16 97 PRADO JULIAN UNO 1;34,712 1,343
17 15 AMATA CARLOS UNO 1;34,731 1,362
18 69 MAJER MAXIMILIANO UNO 1;34,738 1,369
19 92 BENEDETTI JUAN UNO 1;34,817 1,448
20 72 FINESCHI FABIAN UNO 1;34,906 1,537
21 6 TORRES FABIO UNO 1;34,969 1,6
22 33 SANCHEZ DIEGO KA 1;35,035 1,666
23 11 BESSONE WALTER UNO 1;35,098 1,729
24 16 MARTHINO DIEGO UNO 1;35,138 1,769
25 37 ACUNA NAHUEL UNO 1;35,144 1,775
26 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 1;35,226 1,857
27 41 GHISANI RODRIGO UNO 1;35,373 2,004
28 29 ROUX ADRIAN PALIO 1;35,548 2,179
29 44 ROSALES LUNA FRANCO UNO 1;35,553 2,184
30 107 HAESEVOCTS JUAN M. UNO 1;35,597 2,228
31 23 DINICOLA JOSE UNO 1;35,671 2,302
32 49 SEGOVIA DIEGO UNO 1;35,896 2,527
33 78 MOLINARI DIEGO UNO 1;35,897 2,528
34 85 WIGLEY NICOLAS PALIO 1;36,406 3,037
35 101 MURUA ELOY UNO 1;37,062 3,693
36 48 FONTANET MARCELO UNO 1;37,568 4,199
37 81 MEILAN NAHUEL UNO 1;37,726 4,357
38 86 STENGER JUAN UNO 1;38,206 4,837
39 57 VALENTINO LUCIANO UNO 1;39,374 6,005
Promedio del 1º: 130.321 km/h