Clasificación
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 1 LASTAU FERNANDO PALIO 1;33,482   
2 71 YEROBI LUCAS UNO 1;33,583 0,101
3 5 DI BELLA SEBASTIAN UNO 1;33,724 0,242
4 21 CASADEI MARCELO KA 1;33,735 0,253
5 3 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;34,087 0,605
6 8 GARRO LUCAS UNO 1;34,164 0,682
7 97 PRADO JULIAN UNO 1;34,215 0,733
8 13 EVOLO HORACIO UNO 1;34,227 0,745
9 14 ROSSI ESTEBAN UNO 1;34,283 0,801
10 22 ARTACHO MARIANO UNO 1;34,296 0,814
11 10 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 1;34,494 1,012
12 7 MINARDI PABLO UNO 1;34,511 1,029
13 25 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;34,529 1,047
14 92 BENEDETTI JUAN UNO 1;34,576 1,094
15 30 ELIZALDE LEANDRO UNO 1;34,614 1,132
16 6 TORRES FABIO UNO 1;34,641 1,159
17 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 1;34,730 1,248
18 80 VOLPE JOAQUIN UNO 1;34,770 1,288
19 15 AMATA CARLOS UNO 1;34,820 1,338
20 33 SANCHEZ DIEGO KA 1;34,833 1,351
21 69 MAJER MAXIMILIANO UNO 1;34,880 1,398
22 16 MARTHINO DIEGO UNO 1;34,916 1,434
23 12 ISOLA LUCAS UNO 1;35,201 1,719
24 26 BESSONE LUIS UNO 1;35,206 1,724
25 29 ROUX ADRIAN PALIO 1;35,282 1,8
26 37 ACUNA NAHUEL UNO 1;35,308 1,826
27 72 FINESCHI FABIAN UNO 1;35,332 1,85
28 11 BESSONE WALTER UNO 1;35,396 1,914
29 24 BONI AYRTON PALIO 1;35,615 2,133
30 78 MOLINARI DIEGO UNO 1;35,615 2,133
31 85 WIGLEY NICOLAS PALIO 1;35,822 2,34
32 44 ROSALES LUNA FRANCO UNO 1;35,998 2,516
33 41 GHISANI RODRIGO UNO 1;36,024 2,542
34 49 SEGOVIA DIEGO UNO 1;36,171 2,689
35 107 HAESEVOCTS JUAN M. UNO 1;36,291 2,809
36 48 FONTANET MARCELO UNO 1;36,405 2,923
37 23 DINICOLA JOSE UNO 1;36,441 2,959
38 57 VALENTINO LUCIANO UNO 1;37,130 3,648
39 86 STENGER JUAN UNO 1;41,900 8,418
Promedio del 1º: 130.164 km/h