Final
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 13 EVOLO HORACIO UNO 17 30;41,065  
2 10 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 17 30;41,704 0,639
3 8 GARRO LUCAS UNO 17 30;42,642 1,577
4 30 ELIZALDE LEANDRO UNO 17 30;46,180 5,115
5 14 ROSSI ESTEBAN UNO 17 30;48,735 7,67
6 20 FOSSACECA RAFAEL UNO 17 30;49,007 7,942
7 5 DI BELLA SEBASTIAN UNO 17 30;49,837 8,772
8 21 CASADEI MARCELO KA 17 30;50,556 9,491
9 92 BENEDETTI JUAN UNO 17 30;53,778 12,713
10 1 LASTAU FERNANDO PALIO 17 30;53,823 12,758
11 24 BONI AYRTON PALIO 17 30;58,315 17,25
12 29 ROUX ADRIAN PALIO 17 31;03,051 21,986
13 44 ROSALES LUNA FRANCO UNO 17 31;06,401 25,336
14 89 MOYA EMILIANO UNO 17 31;07,263 26,198
15 69 MAJER MAXIMILIANO UNO 17 31;09,892 28,827
16 49 SEGOVIA DIEGO UNO 17 31;10,857 29,792
17 25 ARGUISSAIN RUBEN UNO 17 31;13,172 32,107
18 87 NORTAGIACOMO ESTEBAN UNO 17 31;13,708 32,643
19 11 BESSONE WALTER UNO 17 31;17,016 35,951
20 66 CARROZZO CHRISTIAN UNO 17 31;17,540 36,475
21 103 DATTILO ADRIAN UNO 17 31;20,595 39,53
22 102 SORRENTINO ARIEL UNO 17 31;25,020 43,955
23 116 TALAMONA JUAN UNO 16 29;57,712 a 1 vts.
24 97 PRADO JULIAN UNO 15 31;47,739 a 2 vts.
25 16 MARTINHO DIEGO UNO 14 26;11,018 a 3 vts.
26 98 BRINON PABLO PALIO 14 32;03,834 a 3 vts.
27 7 MINARDI PABLO UNO 13 24;30,996 a 4 vts.
NO CLASIFICADOS
28 78 MOLINARI DIEGO UNO 12 22;55,454 a 5 vts.
29 48 FONTANET MARCELO UNO 10 21;20,918 a 7 vts.
30 71 YEROBI LUCAS UNO 8 13;59,863 a 9 vts.
31 80 VOLPE JOAQUIN UNO 7 12;28,884 a 10 vts.
32 58 PAULO CARLOS UNO 7 12;34,322 a 10 vts.
33 93 OCAMPO GRACIANO UNO 6 10;58,292 a 11 vts.
34 3 CRUZADO CLAUDIO UNO 4 6;27,106 a 13 vts.
35 26 BESSONE LUIS UNO 4 6;39,024 a 13 vts.
36 82 PAVLOV EMILIO UNO 4 7;18,883 a 13 vts.
37 23 DINICOLA JOSE UNO 3 4;57,155 a 14 vts.
38 90 BAYAUT OMAR UNO 3 5;04,449 a 14 vts.
39 22 ARTACHO MARIANO UNO 2 3;17,575 a 15 vts.
SIN VUELTAS
40 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO      
41 101 MURUA ELOY UNO      
Record Auto : 13 Tiempo: 1;34,193 Vuelta: 2 Prom: 127.538 km/h
Promedio del Ganador: 110.927 km/h
Auto Nro 88 Recargado por recibir ayuda externa. Auto Nro 16 Apercibido por maniobra peligrosa a los autos Nro 11 y 44. No largo Auto Nro. 12